Selasa, 05 Maret 2013

GP W T L GF GA DIFF PT Last 5 matches  
1 26 22 2 2 83 30 +53 68 L W W W T
2 26 18 3 5 48 23 +25 57 T W W L W
3 26 17 4 5 64 24 +40 55 W W W W L
4 26 12 7 7 37 24 +13 43 T L W W T
5 26 12 6 8 38 39 -1 42 T T W W T
6 26 11 8 7 44 34 +10 41 T W T W W
7 26 12 4 10 37 38 -1 40 T W L T L
8 Previous rank: 9 26 12 2 12 34 43 -9 38 T L L W L
9 Previous rank: 8 26 11 5 10 37 44 -7 38 W W W L W
10 Previous rank: 12 26 10 5 11 38 38 +0 35 W L W L W
11 Previous rank: 10 26 10 5 11 32 40 -8 35 T L T L L
12 Previous rank: 11 26 9 7 10 34 33 +1 34 T W L T T
13 26 8 8 10 31 35 -4 32 T L W W W
14 Previous rank: 16 26 8 5 13 31 50 -19 29 W L L L T
15 Previous rank: 14 26 7 7 12 22 28 -6 28 L W W T W
16 Previous rank: 15 26 7 5 14 25 38 -13 26 L L L W W
17 26 7 4 15 25 38 -13 25 L T L L T
18 26 6 5 15 25 36 -11 23 L W L L L
19 26 5 6 15 26 49 -23 21 W L L T L
20 26 3 8 15 29 56 -27 17 T L L L L
UEFA Champions League
Champions League qualifiers
UEFA Europa League
Relegation

0 komentar: